Bonanza
Careers  |  Downloads  |  Contact Us  |  Email  |  Customer Care  |   Open An Account
Click Here! Facebook Twitter Youtube Youtube
INDIA INDICES
SENSEX -283.36
18,145.25 -1.54%
NIFTY -101.80
5,505.35 -1.82%
COMMODITY FUTURES
MCX | NCDEX
GOLD + 177.00
28,557.00 + 0.62%
SILVER + -2.00
57,155.00 + 0.00%
CRUDE OIL + 24.00
5,243.00 + 0.46%
WORLD INDICES
DOW JONES -27.02
12,938.67 -0.21%
NIKKEI -5.47
9,548.53 -0.06%
FTSE -11.65
5,916.55 -0.2%
HANG SENG -171.79
21,377.49 -0.8%
CURRENCIES
USD 49.22
CAD 49.35
GBP 77.67
JPY 0.62
Home   |   Market   |   Debt   |   Debt Market
Debt Market
As On 22-Feb- 2012 05:49 PM
Scrip ID ISIN Coupon Maturity Date Face Value
(Rs.)
LTP
(Rs.)
Volume Avg Price
(Rs.)
Avg Yield Total Turnover
(Rs. lakh)
Day High Day Low Rating Agency
830PFC27 INE134E07208 8.30 01-Feb-2027 1000.00 102.79 2000 102.92 7.96 520.00 102.92 102.79 NA
820PFCL22 INE134E07190 8.20 01-Feb-2022 1000.00 102.05 50000 102.05 7.89 500.00 102.05 102.05 NA
830NHAI27 INE906B07CB9 8.30 25-Jan-2027 1000.00 103.40 100000 103.40 7.90 1000.00 103.40 103.40 NA
997APPFCL24 INE847E08DM2 9.97 30-Jan-2024 1000000.00 100.85 15 100.85 9.85 300.00 100.85 100.85 NA
105AIRINDIA31 INE954K08030 10.05 27-Sep-2031 1000000.00 106.00 250 106.00 9.36 5000.00 106.00 106.00 AAA(SO),AAA(SO)
984AIRINDIA26 INE954K08022 9.84 27-Sep-2026 1000000.00 104.40 5 104.40 9.26 50.00 104.40 104.40 AAA(SO),AAA(SO)
1225MFL2016 INE414G07100 12.25 14-Sep-2016 1000.00 94.30 2000 94.30 13.96 20.00 94.30 94.30 CRISIL AA-/Stable,[ICRA] AA-(stable)
1225MFL2014 INE414G07084 12.25 14-Sep-2014 1000.00 99.47 3000 99.47 12.42 30.00 99.47 99.47 CRISIL AA-/Stable,[ICRA] AA-(stable)
955PNBHF21 INE572E09155 9.55 12-Sep-2021 1000000.00 102.10 34 102.19 9.20 440.00 102.49 102.10 AA/Stable,AA
1085WBSED2026 INE411L07031 10.85 04-Aug-2026 1000000.00 100.25 1 99.91 10.86 50.00 100.25 99.65 NA
950PNBHF2021 INE572E09148 9.50 26-Jul-2021 1000000.00 102.10 66 102.10 9.16 660.00 102.10 102.10 NA
1140TATAPWER99 INE245A08034 11.40 02-Jun-2099 1000000.00 105.30 1 105.30 10.82 10.00 105.30 105.30 NA
1180TATAS99 INE081A08165 11.80 18-Mar-2099 1000000.00 106.50 1 108.30 5.54 20.00 110.10 106.50 NA
995SBI26 INE062A08058 9.95 16-Mar-2026 10000.00 106.00 700 106.00 9.17 70.00 106.00 106.00 AAA STABLE,AAA
1135TML99 INE909H08055 11.35 23-Nov-2099 500000.00 100.35 1 100.35 11.30 5.00 100.35 100.35 NA
1040TATAS19 INE081A08124 10.40 15-May-2019 1000000.00 102.35 2 102.35 9.91 40.00 102.35 102.35 NA
0NABARD17B INE261F09DL3 0.00 01-Aug-2017 20000.00 64.29 35 64.29 8.46 7.00 64.29 64.29 NA
990PFC17A INE134E08AB4 9.90 30-Mar-2017 1000000.00 102.31 2 102.31 9.30 20.00 102.31 102.31 AAA (Crisil). AAA (ICRA)
 
PMLA
Circulars  |  Financial Calculators  |   Related Sites  |  Global Markets  |  Feedback  | Disclaimer  |  FTP  |  Documents  |  B A Feedback Form  |  Hr-Spectra  |  Sitemap
Customers can send in their grievances to: grievances@bonanzaonline.com 2011 © BonanzaOnline.com. All rights reserved
Designed, Developed and Content provided by C-MOTS Infotech ( ISO 9001:2000 certified )
  NSE CM: INB 230637836 | NSE F&O: INF 230637836 | NSE CDS: INE 230637836 | BSE CM: INB 011110237 | BSE F&O: INF 011110237 | MCX-SX: INE 260637836 USE: INE 270637833 | CDSL: a) 120 33500 | b) 12033503 (Delhi) | NSDL: a) IN 301477 | b) IN 301688 (Delhi) | PMS: INP 000000985 | AMFI: ARN -0186